売上・請求入金管理
サンプル請求総額
¥5,131,323
全7件
入金済
4件
残あり
未入金
3件
要フォロー
| No | 店名 | 着手金 | 成果報酬 | 請求金額 | 請求書 | 入金状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #518 | 鮨たか晴 | ¥300,000 | ¥864,250 | ¥1,164,250 | 送付済 | 入金済 |
| #519 | KOYUBI | ¥300,000 | ¥0 | ¥300,000 | 送付済 | 入金済 |
| #520 | 所沢 VinBoo | ¥300,000 | ¥540,000 | ¥840,000 | 送付済 | 未確認 |
| #521 | 鮨四華 | ¥300,000 | ¥154,748 | ¥454,748 | 送付済 | 入金済 |
| #522 | Series the Sky 2回目 | ¥300,000 | ¥463,500 | ¥763,500 | 未送付 | 未送付 |
| #523 | 鮨 浜はち | ¥300,000 | ¥1,008,825 | ¥1,308,825 | 送付済 | 未確認 |
| #524 | 天婦羅 いやさか | ¥300,000 | ¥0 | ¥300,000 | 送付済 | 入金済 |
表示: 7件 / 全7件