プロジェクト分析(CF Analytics)
合計達成金額
¥569,278,000
全50件
平均支援金額
¥11,385,560
PJ平均
中央値
¥10,140,000
median
最大達成
¥28,170,000
max
100万以上平均
¥11,598,633
49件対象
平均CVR
0.42%
CV/PV
| No | レストラン名 | 開始日 | 終了日 | 目標金額 | 達成金額 | 達成率 | 支援人数 | CVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庭~garden of four seasons | 2017/11/09 | 2017/12/06 | ¥2,500,000 | ¥25,952,000 | 1038% | 459 | 0.29% |
| 2 | HANAREYA | 2018/03/22 | 2018/04/17 | ¥1,500,000 | ¥27,851,000 | 1857% | 415 | 0.35% |
| 3 | 鮨たか晴 | 2025/10/12 | 2025/11/10 | ¥3,000,000 | ¥4,830,000 | 161% | 309 | 0.41% |
| 4 | KOYUBI | 2024/05/25 | 2024/06/24 | ¥3,500,000 | ¥6,930,000 | 198% | 437 | 0.36% |
| 5 | 所沢 VinBoo | 2025/12/10 | 2026/01/10 | ¥4,000,000 | ¥9,400,000 | 235% | 585 | 0.33% |
| 6 | 鮨四華 | 2024/07/23 | 2024/08/24 | ¥4,500,000 | ¥12,240,000 | 272% | 752 | 0.30% |
| 7 | Series the Sky 2回目 | 2025/02/08 | 2025/03/13 | ¥1,500,000 | ¥4,635,000 | 309% | 281 | 0.60% |
| 8 | 鮨 浜はち | 2024/09/21 | 2024/10/25 | ¥2,000,000 | ¥6,920,000 | 346% | 415 | 0.51% |
| 9 | 天婦羅 いやさか | 2025/04/06 | 2025/05/11 | ¥2,500,000 | ¥9,575,000 | 383% | 567 | 0.44% |
| 10 | 栃木県壬生町ジェラテリアHIRO | 2024/11/19 | 2024/12/25 | ¥3,000,000 | ¥12,600,000 | 420% | 736 | 0.38% |
| 11 | にくといろ | 2025/06/04 | 2025/07/11 | ¥3,500,000 | ¥15,995,000 | 457% | 923 | 0.34% |
| 12 | 割烹 夢心邸 | 2024/01/17 | 2024/02/24 | ¥4,000,000 | ¥19,760,000 | 494% | 1,127 | 0.31% |
| 13 | Akami Modern Chop House | 2025/08/02 | 2025/09/10 | ¥4,500,000 | ¥23,895,000 | 531% | 1,347 | 0.65% |
| 14 | たからやま醸造 | 2024/03/15 | 2024/04/24 | ¥1,500,000 | ¥8,520,000 | 568% | 475 | 0.54% |
| 15 | 炭火炉端と肉 金しゃもじ | 2025/10/28 | 2025/12/08 | ¥2,000,000 | ¥12,100,000 | 605% | 666 | 0.47% |
| 16 | 虎ノ門 鮨玄 | 2024/05/13 | 2024/06/24 | ¥2,500,000 | ¥16,050,000 | 642% | 873 | 0.41% |
| 17 | ペントラック | 2025/12/26 | 2026/02/07 | ¥3,000,000 | ¥2,370,000 | 79% | 128 | 0.36% |
| 18 | 鉄板焼 ななつ星 | 2024/07/11 | 2024/08/24 | ¥3,500,000 | ¥4,060,000 | 116% | 216 | 0.32% |
| 19 | 麺屋 一藤 | 2025/02/24 | 2025/04/10 | ¥4,000,000 | ¥6,120,000 | 153% | 322 | 0.29% |
| 20 | 焼鳥 ながやま | 2024/09/09 | 2024/10/05 | ¥4,500,000 | ¥8,550,000 | 190% | 445 | 0.59% |
| 21 | ビストロ ル・コントワール | 2025/04/22 | 2025/05/19 | ¥1,500,000 | ¥3,405,000 | 227% | 175 | 0.50% |
| 22 | おでん 三両 | 2024/11/07 | 2024/12/05 | ¥2,000,000 | ¥5,280,000 | 264% | 269 | 0.43% |
| 23 | 日本料理 旬 | 2025/06/20 | 2025/07/19 | ¥2,500,000 | ¥7,525,000 | 301% | 379 | 0.38% |
| 24 | 中華 春来軒 | 2024/01/05 | 2024/02/04 | ¥3,000,000 | ¥10,140,000 | 338% | 505 | 0.34% |
| 25 | カフェ Bonjour | 2025/08/18 | 2025/09/18 | ¥3,500,000 | ¥13,125,000 | 375% | 647 | 0.31% |
| 26 | イタリアン Trattoria Sole | 2024/03/03 | 2024/04/04 | ¥4,000,000 | ¥16,480,000 | 412% | 804 | 0.64% |
| 27 | うなぎ 川長 | 2025/10/16 | 2025/11/18 | ¥4,500,000 | ¥20,205,000 | 449% | 976 | 0.53% |
| 28 | そば 山せみ | 2024/05/01 | 2024/06/04 | ¥1,500,000 | ¥7,290,000 | 486% | 349 | 0.46% |
| 29 | フレンチ Le Petit Jardin | 2025/12/14 | 2026/01/18 | ¥2,000,000 | ¥10,460,000 | 523% | 495 | 0.40% |
| 30 | 焼肉 牛和田 | 2024/07/27 | 2024/09/01 | ¥2,500,000 | ¥14,000,000 | 560% | 656 | 0.36% |
| 31 | 寿司処 まる | 2025/02/12 | 2025/03/21 | ¥3,000,000 | ¥17,910,000 | 597% | 831 | 0.32% |
| 32 | バル スペイン坂 | 2024/09/25 | 2024/11/02 | ¥3,500,000 | ¥22,190,000 | 634% | 1,020 | 0.29% |
| 33 | ラーメン 龍翔 | 2025/04/10 | 2025/05/19 | ¥4,000,000 | ¥2,840,000 | 71% | 129 | 0.58% |
| 34 | パン工房 麦と石 | 2024/11/23 | 2025/01/02 | ¥4,500,000 | ¥4,860,000 | 108% | 219 | 0.49% |
| 35 | 和食 椿庵 | 2025/06/08 | 2025/07/19 | ¥1,500,000 | ¥2,175,000 | 145% | 97 | 0.43% |
| 36 | ビアバー Hop Cellar | 2024/01/21 | 2024/03/03 | ¥2,000,000 | ¥3,640,000 | 182% | 161 | 0.38% |
| 37 | インド料理 タージ | 2025/08/06 | 2025/09/18 | ¥2,500,000 | ¥5,475,000 | 219% | 240 | 0.34% |
| 38 | タイ料理 サワディー | 2024/03/19 | 2024/05/02 | ¥3,000,000 | ¥7,680,000 | 256% | 334 | 0.30% |
| 39 | 韓国料理 ハル | 2025/10/04 | 2025/11/18 | ¥3,500,000 | ¥10,255,000 | 293% | 441 | 0.63% |
| 40 | 中華 北京飯店 | 2024/05/17 | 2024/06/12 | ¥4,000,000 | ¥13,200,000 | 330% | 563 | 0.53% |
| 41 | 創作料理 ことぶき | 2025/12/02 | 2025/12/29 | ¥4,500,000 | ¥16,515,000 | 367% | 698 | 0.45% |
| 42 | 洋食 黒猫亭 | 2024/07/15 | 2024/08/12 | ¥1,500,000 | ¥6,060,000 | 404% | 254 | 0.40% |
| 43 | ベーカリー Quattro | 2025/02/28 | 2025/03/29 | ¥2,000,000 | ¥8,820,000 | 441% | 366 | 0.35% |
| 44 | ワインバー Cave 88 | 2024/09/13 | 2024/10/13 | ¥2,500,000 | ¥11,950,000 | 478% | 492 | 0.32% |
| 45 | 鉄板 旨味亭 | 2025/04/26 | 2025/05/27 | ¥3,000,000 | ¥15,450,000 | 515% | 631 | 0.29% |
| 46 | カレー Spice Lab | 2024/11/11 | 2024/12/13 | ¥3,500,000 | ¥19,320,000 | 552% | 782 | 0.57% |
| 47 | ピザ Forno Vivo | 2025/06/24 | 2025/07/27 | ¥4,000,000 | ¥23,560,000 | 589% | 946 | 0.48% |
| 48 | 魚屋 海風 | 2024/01/09 | 2024/02/12 | ¥4,500,000 | ¥28,170,000 | 626% | 1,121 | 0.42% |
| 49 | 沖縄料理 ちむどんどん | 2025/08/22 | 2025/09/26 | ¥1,500,000 | ¥945,000 | 63% | 37 | 0.37% |
| 50 | ジンギスカン Hokkaido | 2024/03/07 | 2024/04/12 | ¥2,000,000 | ¥2,000,000 | 100% | 78 | 0.33% |
表示: 50件 / 全50件